最新2021(历届)天津高考分数段统计表,天津高考分数段排名查询 
最新2021(历届)天津高考成绩个人排名查询系统及分数段排名已经可以查询了,查询步骤:百度搜索 太阳教育网 进入首页找到搜索框排名查询系统直接可以查询
最新2021(历届)天津高考分数段统计5分一档表(理科)
015年天津市普通高校招生录取控制分数线公布。具体为:理工类本科一批(含A、B类)院校538分,本科二批(含A、B阶段)院校459分;文史类本科一批(含A、B类)院校547分,本科二批(含A、B阶段)院校486分。
以下为理工类分数段统计情况(含政策加分):
科类    |    分数    |   累计人数   |    | 
理工  | 700  | 2  |    | 
理工  | 695  | 4  |    | 
理工  | 690  | 21  |    | 
理工  | 685  | 45  |    | 
理工  | 680  | 87  |    | 
理工  | 675  | 151  |    | 
理工  | 670  | 257  |    | 
理工  | 665  | 394  |    | 
理工  | 660  | 559  |    | 
理工  | 655  | 802  |    | 
理工  | 650  | 1049  |    | 
理工  | 645  | 1343  |    | 
理工  | 640  | 1660  |    | 
理工  | 635  | 2040  |    | 
理工  | 630  | 2416  |    | 
理工  | 625  | 2816  |    | 
理工  | 620  | 3263  |    | 
理工  | 615  | 3758  |    | 
理工  | 610  | 4256  |    | 
理工  | 605  | 4788  |    | 
理工  | 600  | 5336  |    | 
理工  | 595  | 5876  |    | 
理工  | 590  | 6461  |    | 
理工  | 585  | 7028  |    | 
理工  | 580  | 7621  |    | 
理工  | 575  | 8237  |    | 
理工  | 570  | 8831  |    | 
理工  | 565  | 9453  |    | 
理工  | 560  | 10118  |    | 
理工  | 555  | 10793  |    | 
理工  | 550  | 11487  |    | 
理工  | 545  | 12190  |    | 
理工  | 540  | 12925  |    | 
理工  | 535  | 13670  |    | 
理工  | 530  | 14374  |    | 
理工  | 525  | 15150  |    | 
理工  | 520  | 15927  |    | 
理工  | 515  | 16758  |    | 
理工  | 510  | 17556  |    | 
理工  | 505  | 18373  |    | 
理工  | 500  | 19220  |    | 
理工  | 495  | 20053  |    | 
理工  | 490  | 20886  |    | 
理工  | 485  | 21756  |    | 
理工  | 480  | 22592  |    | 
理工  | 475  | 23430  |    | 
理工  | 470  | 24273  |    | 
理工  | 465  | 25060  |    | 
理工  | 460  | 25860  |    | 
理工  | 455  | 26603  |    | 
理工  | 450  | 27408  |    | 
理工  | 445  | 28095  |    | 
理工  | 440  | 28812  |    | 
理工  | 435  | 29569  |    | 
理工  | 430  | 30263  |    | 
理工  | 425  | 30914  |    | 
理工  | 420  | 31551  |    | 
理工  | 415  | 32135  |    | 
理工  | 410  | 32722  |    | 
理工  | 405  | 33311  |    | 
理工  | 400  | 33783  |    | 
理工  | 395  | 34290  |    | 
理工  | 390  | 34779  |    | 
理工  | 385  | 35234  |    | 
理工  | 380  | 35634  |    | 
理工  | 375  | 36059  |    | 
理工  | 370  | 36443  |    | 
理工  | 365  | 36801  |    | 
理工  | 360  | 37130  |    | 
理工  | 355  | 37459  |    | 
理工  | 350  | 37768  |    | 
个人排名。